HRC55 HRC65 Fresa de topo de ponta esférica cônica de 2 canais para corte de aço ou madeira
Fresa de topo Ballnose com atarraxamento contínuo de carboneto de tungstênio Descrição dos produtos 1. Ferramentas extr
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | fresa de topo cônico |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | OBT |
Origem | Zhuzhou, China |
Código HS | 8207709000 |
Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
Fresa de topo esférica cônica de carboneto de tungstênio sólidoDescrição dos produtos
1. Ferramentas CNC de cortadores de metal duro de comprimento extra fabricadas na China
2. 2 flautas3. HRC:HRC45/55/654. Tipo de revestimento: Altin/Tisin5. Todos os tipos de plástico mental, madeira, acrílico e assim por diante
Fotos detalhadas
Parâmetros tecnológicos
R | A | d | eu | D | eu |
0,3 | 1° | 0,73 | 4 | 3 | 35 |
0,3 | 2° | 0,86 | 4 | 3 | 35 |
0,4 | 30' | 0,89 | 6 | 3 | 35 |
0,4 | 1° | 1 | 6 | 3 | 35 |
0,4 | 2° | 1.19 | 6 | 3 | 35 |
0,5 | 1° | 1,26 | 8 | 4 | 45 |
0,5 | 2° | 1,53 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 1°30' | 1,46 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 1° | 1,59 | 8 | 4 | 45 |
0,6 | 2° | 1,72 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 1° | 1,75 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 1°30' | 1,88 | 8 | 4 | 45 |
0,75 | 2° | 2.01 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 30' | 1,73 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 1° | 1,85 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 1°30' | 2.27 | 8 | 4 | 45 |
0,8 | 2° | 2,39 | 12 | 4 |
Nosso contato
Envie agora